Slutresultat
2004-08-08



Nordiska veteranmästerskapen lvg-cykel





Linje 113 km H30




Placering Startnr Namn Klubb Grupp Sluttid Tids-diff
1 32 Ekeberg Bjørn Ivar Sp.kl Ceres N H30 03:22:48
2 12 Porkka Jarno Finland H30 03:23:22 00:00:34
3 25 Rom Hansen Richard Norge H30 03:23:22 00:00:34
4 8 Jensen Kim Danmark H30 03:23:22 00:00:34
5 45 Engelstad Hans Petter Tönsberg CK H30 03:23:22 00:00:34







20 23 Nilsson Krister Luleå CK SV H30 03:23:22 00:00:34
25 24 Persson Niklas Luleå CK SV H30 03:23:22 00:00:34
26 22 Ronnle Mikael Luleå CK SV H30 03:23:22 00:00:34
29 21 Eriksson Jan Kiruna CK SV H30 03:23:22 00:00:35







Linje 113 km H45




1 103 Kristiansen Asbjørn Norge H45 03:27:19
2 88 Fasth Rolf CK Norrtälje SV H45 03:27:19 00:00:00
3 102 Grøtte Alf Norge H45 03:27:20 00:00:01
4 109 Troell Torbjörn Sverige H45 03:27:20 00:00:01
5 107 Åberg Tomas Sverige H45 03:27:22 00:00:03







20 97 Lindgren Hans Kiruna CK SV H45 03:30:40 00:03:21







Linje 76 km H55




1 159 Nilsson Christer Sverige H55 02:05:13
2 149 Koskihaka Markku Finland H55 02:05:14 00:00:01
3 146 Kaarela Olavi Finland H55 02:05:14 00:00:01
4 154 Duklaet Hjalmar Norge H55 02:05:14 00:00:01
5 160 Blom Hardy Sverige Luleå CK H55 02:05:14 00:00:01







Linje 57 km H65




1 192 Sthuweback Sune Sverige H65 01:36:29
2 193 Bodin Anders Sverige Luleå CK H65 01:36:29 00:00:00
3 188 Fossum Tor Norge H65 01:36:29 00:00:00
4 195 Franzen Bengt Ödeshög CK SV H65 01:36:29 00:00:00
5 187 Kvernerud Harald Norge H65 01:36:29 00:00:00







Linje 57 km D30




1 257 Hott Johansen Camil Norge D30 1:35:07,0
2 256 Sköld Ann-Sofie Luleå CK SV D30 1:35:18,0 00:00:11
3 260 Claesson Mari Skellefteå AIK Cykel SV D30 1:35:19,0 00:00:12
4 258 Barkholt Rykken Nar Norge D30 1:38:22,0 00:03:15
5 259 Evertsen Wenche Norge D30 1:38:23,0 00:03:16







7 261 Johansson Anna Sverige Kiruna CK D30 1:38:23,1 00:03:16














Slutresultat
2004-08-07



Nordiska veteranmästerskapen lvg-cykel





Tempo 30km H30




Placering Startnr Namn Klubb Grupp Sluttid Tids-diff
1 158 Ahlroos Pasi Finland H30 00:40:43
2 156 Jensen Kim Danmark H30 00:41:17 00:00:34
3 145 Bratland Odd Arne Norge H30 00:41:33 00:00:50
4 146 Olsson Christer Sverige H30 00:41:43 00:01:00
5 149 Grahn Stefan Sverige H30 00:41:53 00:01:10







17 144 Ronnle Mikael Luleå CK SV H30 00:45:54 00:05:11
20 139 Eriksson Jan Kiruna CK SV H30 00:46:42 00:05:59







Tempo 30km H45




1 109 Åberg Tomas Sverige Luleå CK H45 00:41:35
2 98 Troell Torbjörn Sverige H45 00:42:30 00:00:55
3 108 Vahteri Veijo Finland H45 00:42:43 00:01:08
4 107 Fredriksen Pål Norge H45 00:42:51 00:01:16
5 94 Fasth Rolf CK Norrtälje SV H45 00:42:57 00:01:22







14 96 Lindgren Hans Kiruna CK SV H45 00:47:24 00:05:49







Tempo 30km H55




1 70 Christoffersen Kåre Norge H55 00:40:26
2 68 Blom Hardy Sverige Luleå CK H55 00:43:20 00:02:54
3 58 Strömberg Bo CK ECI Champion SV H55 00:44:25 00:03:59
4 67 Tanttu Matti Finland H55 00:44:26 00:04:00
5 61 Kaarela Olavi Finland H55 00:44:43 00:04:17







Tempo 30km H65




1 38 Bodin Anders Sverige Luleå CK H65 00:46:19
2 34 Sthuweback Sune Sverige H65 00:47:13 00:00:54
3 37 Fossum Tor Norge H65 00:47:47 00:01:28
4 26 Simes Lars Falu CK SV H65 00:48:08 00:01:49
5 30 Jergefalk Alf Fredrikshofs IF Cykelklubb SV H65 00:48:10 00:01:51







Tempo 30km D30




1 6 Hott Johansen Camilla Norge D30 00:46:41
2 7 Sköld Ann-Sofie Sverige Luleå CK D30 00:47:43 00:01:02
3 4 Rautio Anne Finland D30 00:47:58 00:01:17
4 2 Johansson Anna Sverige KirunaCK D30 00:48:15 00:01:34
5 5 Holmström Anna Sverige D30 00:49:56 00:03:15

*Komplett resultatlista *