| Placering | Startnr | Startande | Klubb | Sträcka | Målgång | Sluttid | Starttid |
| 1 | 18 | Peder Larsson | Gimonäs CK | L | 14:14:44 | 2:14:32 | 12:00:12 |
| 2 | 20 | Kaj Backlund | Volvo FK | L | 14:14:48 | 2:14:36 | 12:00:12 |
| 3 | 25 | Nils Nilsson | Skellefteå | L | 14:15:48 | 2:15:36 | 12:00:12 |
| 4 | 22 | Hans Lindgren | Luleå CK | L | 14:15:54 | 2:15:42 | 12:00:12 |
| 4 | 12 | Jan Eriksson | Kiruna CK | L | 14:15:54 | 2:15:42 | 12:00:12 |
| 6 | 14 | Christer Nilsson | Kalix | L | 14:25:52 | 2:25:40 | 12:00:12 |
| 7 | 13 | Thomas Bergström | Luleå | L | 14:25:55 | 2:25:43 | 12:00:12 |
| 8 | 30 | Sven Öhrling | Luleå | L | 14:26:00 | 2:25:48 | 12:00:12 |
| 9 | 15 | Tomas Nyström | Skellefteå | L | 14:26:03 | 2:25:51 | 12:00:12 |
| 10 | 16 | Anders Lindblom | Skellefteå | L | 14:26:04 | 2:25:52 | 12:00:12 |
| 11 | 19 | Johan Tordson | Gimonäs CK | L | 14:26:05 | 2:25:53 | 12:00:12 |
| 12 | 47 | Peter Johansson | Luleå CK | L | 14:26:06 | 2:25:54 | 12:00:12 |
| 11 | Anna Johansson | Kiruna CK | L | 12:00:12 | |||
| 17 | Christoffer Marcusson | Luleå CK | L | 12:00:12 | |||
| 21 | Ulf Nilsson | Luleå | L | 12:00:12 | |||
| 23 | Pelle Backman | Luleå | L | 12:00:12 | |||
| 24 | Roger Karlsson | CK Laponia | L | 12:00:12 | |||
| 26 | Anders Larsson | Råneå SK | L | 12:00:12 | |||
| 27 | Nils Mayer | CK Laponia | L | 12:00:12 | |||
| 28 | Bengt-Olov Christensen | CK Laponia | L | 12:00:12 | |||
| 29 | Joakim Bylund | Luleå | L | 12:00:12 | |||
| 31 | Tomas Sundberg | Kalix | L | 12:00:12 | |||
| 32 | Tobias Eriksson | Värnamo CK | L | 12:00:12 | |||
| 33 | Kristin Jonasson | Luleå | L | 12:00:12 | |||
| 34 | Stefan Mårtensson | Luleå | L | 12:00:12 | |||
| 35 | Roger Larsson | Nitek | L | 12:00:12 | |||
| 36 | Jan Svanberg | Boden | L | 12:00:12 | |||
| 37 | Magnus Spett | Kiruna CK | L | 12:00:12 | |||
| 38 | Mikael Lindmark | PEAB | L | 12:00:12 | |||
| 39 | Niklas Snällfot | Gammelstad | L | 12:00:12 | |||
| 40 | Fedrik Röding | Boden | L | 12:00:12 | |||
| 41 | Fredrik Risström | Älvsbyn | L | 12:00:12 | |||
| 42 | Anders Nilsson | Luleå | L | 12:00:12 | |||
| 43 | Anna Mäki | Luleå | L | 12:00:12 | |||
| 44 | Marie Classon | Skellefteå | L | 12:00:12 | |||
| 45 | Jan Hilmersson | Skellefteå | L | 12:00:12 | |||
| 46 | Per Nyström | Luleå | L | 12:00:12 | |||
| 48 | Mikael Johanssen | Luleå CK | L | 12:00:12 | |||
| 49 | Robert Jönsson | Luleå | L | 12:00:12 | |||
| 50 | Peter Cettner | Luleå | L | 12:00:12 | |||
| 51 | Anders Westerberg | Luleå | L | 12:00:12 | |||
| 52 | Hans Drugge | Luleå | L | 12:00:12 |
| Startnr | Startande | Klubb | Sträcka | Målgång | Sluttid | Resultat | Starttid |
| 201 | Sören Vahlen | Luleå | K | 11:59:48 | 12:00:12 | ||
| 202 | Oula Jumisko | Kalix | K | 11:59:48 | 12:00:12 | ||
| 203 | Anna-Maria Jumisko | Kalix | K | 11:59:48 | 12:00:12 | ||
| 204 | John Forsmark | Boden | K | 11:59:48 | 12:00:12 | ||
| 205 | Ingela Lampinen | Kiruna | K | 11:59:48 | 12:00:12 | ||
| 206 | Åse Metsevainio | Luleå | K | 11:59:48 | 12:00:12 | ||
| 207 | Monica Metsevainio | Luleå | K | 11:59:48 | 12:00:12 | ||
| 208 | Anna-Lena Engström | Råneå SK | K | 11:59:48 | 12:00:12 | ||
| 209 | Eva Pettersson | Råneå SK | K | 11:59:48 | 12:00:12 |
| Luleå CK vill tacka sponsorer och frivillig personal för deras insatser detta arrangemang, utan er så |
| skulle det inte vara möjligt att arrangera denna tävling i den form vi nu genomför den, TACK. |
| Sponsorer: Cykel&Lack specialisten Råneå, Norr Mejerier, Euro Maint, Mosaik, Fina Rum, Cykelstället Luleå |