Resultat Jukkas träningstempo 2006

Herrar 15km  30km
1 Thomas Åberg 19:32 40:48
2 Mikael Ronnle 21:24 44:46
3 Daniel Dyrander 21:33 45:04
4 Hans Lindgren 21:40 45:17
5 Stefan Sennling 21:46 45:56
6 Jan Eriksson 21:53 46:25
7 Peter Johansson 22:30 46:48
8 Ulf Nilsson 22:41 47:17
9 Anders Bodin 22:30 47:20
10 B-O Kristensen 23:16 48:54
11 Mikael Niva 23:41 49:39
12 Niklas Widmark 23:37 49:40
13 Roland Eriksson 24:10 50:19
14 Mattias Lyngmark 24:42 50:43
15 Mikael Myrsell 24:08 51:10
16 Peter Hannu 24:52 51:48
17 Roland Bergström 26:22 53:07
18 Fredrik Lyngmark 25:55 54:46
19 Roger Larsson 23:49 54:47
20 Olle Eriksson 25:47 54:58
21 Einar Knutsen 26:43 56:16
22 Clas Andersson
56:50
23 Stefan Bergström 23:31 57:12
24 Mats Eriksson 28:16 59:37





Damer

1 Anna Eriksson 23:22 48:51
2 Ingela Lampinen 26:35 55:16
3 Malin Brännvall 28:44 59:08