10. World Masters Road Championships 2004
St. Johann in Tirol - 28.08.2003 - 31.08.2004
 1 75 GRÜNKE KLAUS GER   1:50:47
 2 47 VERDINI GRAZIANO ITA   1:50:47
 3 33 BATA ING.VLADIMIR CZE   1:50:47
 4 96 GASPER JOHANNES GER   1:50:47
 5 58 GRANGE JEAN CLAUDE FRA   1:50:47
 6 79 LEVEAU DANIEL FRA   1:50:47
 7 50 KRONFUSS LUDWIG AUT   1:50:47
 8 92 LUIS MILLAN JOSE ANTONIO ESP   1:50:47
 9 6 LANGLOIS PATRICK FRA   1:50:47
10 49 ISIDORI ENZO ITA   1:50:47
11 72 RIEMER ALFRED GER   1:50:47
12 80 KORCALA KAZIMIERZ POL   1:51:19
13 85 REIS JOSEF GER   1:51:19
14 89 HÖVER HEINRICH GER   1:51:19
15 45 GASPAROTTO GIANNI ITA   1:51:19
16 83 FISERA MILOS CZE   1:51:19
17 90 TER HAMSEL BERT NED   1:51:19
18 86 HAGER NORBERT GER   1:51:19
19 87 A.R.SMIT RON NED   1:51:19
20 24 WINKLER GEORG GER   1:51:19
21 60 VONDERHECKEN STEFAN GER   1:51:19
22 77 RITTER URS SUI   1:51:19
23 34 HANSEN SVEND E. DEN   1:51:19
24 67 MITTERTREINER HERMAN NED   1:51:19
25 15 SZCZESNY ZBIGNIEW POL   1:51:19
26 19 KRANZ HANS GEORG GER   1:51:19
27 69 KUHN JAMES USA   1:51:19
28 76 SCHERTENLEIB FREDY SUI   1:51:19
29 1 SZAJ ROMUALD POL   1:51:19
30 8 KULMS HEINRICH GER   1:51:19
31 94 HELLWIG WOLFGANG GER   1:51:19
32 18 WEIáFLOG GÜNTER GER   1:51:19
33 21 WIJNEN KEES AUT   1:51:19
34 70 SCHRÖTER WILFRIED GER   1:51:19
35 20 SCHULER ERNST AUT   1:51:19
36 14 BLOM HARDY SWE   1:51:19
37 91 JANUSZEK HENRYK POL   1:51:19
38 73 KUBIN IGOR CZE   1:51:19
39 81 KULHAVY KAREL SVK   1:51:19
40 30 GANTNER GEORG GER   1:51:19
41 37 CHRISTIANSEN AAGE NOR   1:51:19
42 35 GAUBITZER FRIEDRICH AUT   1:51:19
43 12 SCHMETTERER MAG.KARL AUT   1:51:19
44 93 DE FAVERI ANNIBALE ITA   1:51:19
45 56 BRÜHL WERNER GER   1:51:19
46 66 TOGNINI MAURIZIO ITA   1:51:19
47 84 RICCIUTELLI CLAUDIO ITA   1:51:19
48 88 KLASEN ERIK NED   1:51:19
49 59 SCHOIBER HELMUT AUT   1:51:19
50 25 KAISERLEHNER WERNER AUT   1:51:19
51 68 GERNEGROSS ALBRECHT GER   1:51:19
52 29 JÖRGENSEN IB DEN   1:51:19
53 52 HUL DANIEL FRA   1:51:19
54 97 LECLERCQ JEAN-PAUL BEL   1:51:29
55 13 BALM RENE NED   1:51:31
56 31 FEUSTEL JÜRGEN GER   1:51:31
57 26 SMITH LAWRENCE USA   1:51:44
58 53 FACCHINETTI FRANCO ITA   1:51:44
59 48 DU TOIT FRANCOIS RSA   1:58:36
60 23 ANDORF WALTER GER   1:58:36
61 27 ARGENTO BRUNO ITA   1:58:50
62 2 SLODAK JERZY POL   1:59:11
63 95 HERBERGER ROLAND GER   2:01:05
64 55 HÄUSLER MANFRED GER   2:03:23
65 16 MÜNCH DIETMAR GER   2:03:23
66 17 CERMAK JAN CZE   2:05:04
67 9 POUWELS BEN NED   2:05:56
68 11 BLOKLAND WIM NED   2:07:32
69 78 MELLON MICHEL FRA   2:07:34
70 3 HETMANCZYK LUZIAN GER   2:15:02
71 43 SCHNEIDER KARL AUT   2:21:57


10. World Masters Road Championships 2004
St. Johann in Tirol - 28.08.2003 - 31.08.2004

 1 142 HELLERUP HANS-JÖRGEN DEN   2:36:50
 2 119 AVIEGNE GERARD FRA   2:36:50
 3 80 TARTAGLIA MASSIMO ITA   2:36:50
 4 76 ILLARIONOV ALEXANDER RUS   2:36:50
 5 155 GLASSL ROBERT GER   2:36:50
 6 141 GRÜNIG MATHIAS GER   2:36:50
 7 94 ROPRET BOJAN SLO   2:36:50
 8 77 MERCEDE FRANCESCO ITA   2:36:50
 9 31 TIMOTEO TITO POR   2:36:50
10 136 BUSCH ENRICO GER   2:37:32
11 90 KARGL HEINZ GER   2:37:32
12 133 ROSSI CARLO ITA   2:37:32
13 104 JOOSTEN THEO NED   2:37:32
14 79 ABBRUZZETTI FRANCO ITA   2:37:32
15 144 JOPEH ANDRZEJ GER   2:37:32
16 46 WOJCIECH KWIECIEN POL   2:37:32
17 121 FADEEV SERGUEI RUS   2:37:32
18 146 PAWLICZAK ADAM POL   2:37:32
19 115 COMODI WALTER ITA   2:37:32
20 40 VON NESSEN KLAUS GER   2:37:32
21 14 SRNEL MARJAN SLO   2:37:32
22 41 HERDER BERND GER   2:37:32
23 148 DRAHOS PETR CZE   2:37:32
24 140 GRÜNIG HANS-PETER GER   2:37:32
25 117 PEARSON BRIAN GBR   2:37:32
26 37 SLEZAK JOSEF CZE   2:37:32
27 135 RUFINI FELICE ITA   2:37:32
28 70 KOSTELEZKY PETER GER   2:37:32
29 17 DIDERIKSEN OLE SUI   2:37:32
30 71 BÖHM MANFRED GER   2:37:32
31 75 MESSINA ANTONIO ITA   2:37:32
32 92 GUGGISBERG HANS SUI   2:37:32
33 101 BEUCHAT CHRISTIAN SUI   2:37:32
34 114 ZOTOLOKIN VIKTOR RUS   2:37:32
35 67 HOBLIT FRED USA   2:37:32
36 74 GRASSER PETER AUT   2:37:32
37 153 KAESBAUER JOSEF GER   2:37:32
38 8 LIMOUSIN PASCAL FRA   2:37:32
39 150 FRASINETTI GIANFRANCO ITA   2:37:32
40 127 ROSTAN CLAUDIO ITA   2:37:32
41 34 SCHOISSENGEIER JOSEF AUT   2:37:32
42 91 PFISTERER MAG.SEBASTIAN AUT   2:37:32
43 110 JAHNKE STEFFEN GER   2:37:32
44 129 FENOGLIO ARMANDO ITA   2:37:32
45 120 BOUGOVIN JEAN CLAUDE FRA   2:37:32
46 22 BARFOED MICHAEL DEN   2:37:32
47 145 GAGIELA JERZY POL   2:37:32
48 95 DRAB TADEUSZ POL   2:37:32
49 134 CECCARELLI EMANUELE ITA   2:37:32
50 45 GUGLER GÜNTER AUT   2:37:32
51 43 MORELAND DAVID AUS   2:37:32
52 47 COWLEY DIRK USA   2:37:32
53 112 SCHMIDT SIGGI GER   2:37:32
54 132 WOLF EWALD LIE   2:37:32
55 85 BRAUNER GERHARD GER   2:37:32
56 4 BOWDEN MARK AUS   2:37:32
57 131 RICCIUTELLI MAURO ITA   2:37:32
58 13 CIOTTI STEFANO ITA   2:37:32
59 56 SCHINHAMMER MICHAEL GER   2:37:32
60 152 CORSETTI CAMILLO FRA   2:37:32
61 87 KÖBLER WALTER GER   2:37:32
62 139 SMITH PETER AUS   2:37:32
63 88 BRANDTNER CHRISTIAN AUT   2:37:32
64 35 SCHOLTEN JO NED   2:37:32
65 100 MAZZUCCO ROY ITA   2:37:32
66 36 BUBEN DIMITRI BLR   2:37:32
67 130 SANTYSIAK HENRYK ITA   2:37:32
68 19 ECHTERMANN JÖRG GER   2:37:32
69 99 WINSELMANN MICHAEL GER   2:37:32
70 103 RYCHETSKY VLADISLAV CZE   2:38:14
71 29 SHENTON RANDLE GBR   2:38:14
72 109 CARROLL PATRICK USA   2:39:20
73 20 PADDAGS RALF GER   2:39:55
74 55 SUMMERMATTER MARCEL SUI   2:42:15
75 58 RYHS JÜRGEN GER   2:42:15
76 124 GEERTS CHRIS BEL   2:42:15
77 32 NARVAEZ JOSE MANUEL ESP   2:42:15
78 151 BAKALOSCH UWE GER   2:42:15
79 83 POSCHNER GERHARD GER   2:42:15
80 143 KANDRATSENIA ALIUKSANDR BLR   2:42:29
81 116 BALDI ALESSANDRO ITA   2:42:29
82 11 TWARDZISZEWKSI WALDEMAR POL   2:43:57
83 62 ESCOLANO PASCUAL ESP   2:43:57
84 128 PAVAN TIZIANO ITA   2:43:57
85 81 CONTARINI MARIO ITA   2:43:57
86 82 BENDL WERNER AUT   2:45:46
87 23 PFEIL MICHAEL GER   2:48:57
88 18 ABERG THOMAS SWE   2:48:57
89 68 FREDRIKSEN PAL NOR   2:48:57
90 138 COLLALTI LIVIO ITA   2:48:57
91 123 BAIER JAN CZE   2:48:57
92 125 MICHL JOSEF CZE   2:48:57
93 10 KOGLBAUER WILLIBALD AUT   2:48:57
94 78 TOMLIN BRIAN WILLIAM ITA   2:48:57
95 42 JORUM ANTON GER   2:48:57
96 9 LIMOUSIN PHILIPPE FRA   2:48:57
97 126 LAURYSSEN ANDRE BEL   2:48:57
98 7 MATEJOV PETR AUT   2:52:05
99 69 MAJERNIK KAROL CZE   2:52:05
100 86 AUF DER BRÜCKEN KLAUS GER   2:59:10
101 50 KOCH HERBERT GER   2:59:28
102 44 IRVINE RONNE USA   3:00:19
103 66 PUZKAS ULDIS LAT   3:21:19

10. World Masters Road Championships 2004
St. Johann in Tirol - 28.08.2003 - 31.08.2004
 1 75 GRÜNKE KLAUS GER   1:50:47
 2 47 VERDINI GRAZIANO ITA   1:50:47
 3 33 BATA ING.VLADIMIR CZE   1:50:47
 4 96 GASPER JOHANNES GER   1:50:47
 5 58 GRANGE JEAN CLAUDE FRA   1:50:47
 6 79 LEVEAU DANIEL FRA   1:50:47
 7 50 KRONFUSS LUDWIG AUT   1:50:47
 8 92 LUIS MILLAN JOSE ANTONIO ESP   1:50:47
 9 6 LANGLOIS PATRICK FRA   1:50:47
10 49 ISIDORI ENZO ITA   1:50:47
11 72 RIEMER ALFRED GER   1:50:47
12 80 KORCALA KAZIMIERZ POL   1:51:19
13 85 REIS JOSEF GER   1:51:19
14 89 HÖVER HEINRICH GER   1:51:19
15 45 GASPAROTTO GIANNI ITA   1:51:19
16 83 FISERA MILOS CZE   1:51:19
17 90 TER HAMSEL BERT NED   1:51:19
18 86 HAGER NORBERT GER   1:51:19
19 87 A.R.SMIT RON NED   1:51:19
20 24 WINKLER GEORG GER   1:51:19
21 60 VONDERHECKEN STEFAN GER   1:51:19
22 77 RITTER URS SUI   1:51:19
23 34 HANSEN SVEND E. DEN   1:51:19
24 67 MITTERTREINER HERMAN NED   1:51:19
25 15 SZCZESNY ZBIGNIEW POL   1:51:19
26 19 KRANZ HANS GEORG GER   1:51:19
27 69 KUHN JAMES USA   1:51:19
28 76 SCHERTENLEIB FREDY SUI   1:51:19
29 1 SZAJ ROMUALD POL   1:51:19
30 8 KULMS HEINRICH GER   1:51:19
31 94 HELLWIG WOLFGANG GER   1:51:19
32 18 WEIáFLOG GÜNTER GER   1:51:19
33 21 WIJNEN KEES AUT   1:51:19
34 70 SCHRÖTER WILFRIED GER   1:51:19
35 20 SCHULER ERNST AUT   1:51:19
36 14 BLOM HARDY SWE   1:51:19
37 91 JANUSZEK HENRYK POL   1:51:19
38 73 KUBIN IGOR CZE   1:51:19
39 81 KULHAVY KAREL SVK   1:51:19
40 30 GANTNER GEORG GER   1:51:19
41 37 CHRISTIANSEN AAGE NOR   1:51:19
42 35 GAUBITZER FRIEDRICH AUT   1:51:19
43 12 SCHMETTERER MAG.KARL AUT   1:51:19
44 93 DE FAVERI ANNIBALE ITA   1:51:19
45 56 BRÜHL WERNER GER   1:51:19
46 66 TOGNINI MAURIZIO ITA   1:51:19
47 84 RICCIUTELLI CLAUDIO ITA   1:51:19
48 88 KLASEN ERIK NED   1:51:19
49 59 SCHOIBER HELMUT AUT   1:51:19
50 25 KAISERLEHNER WERNER AUT   1:51:19
51 68 GERNEGROSS ALBRECHT GER   1:51:19
52 29 JÖRGENSEN IB DEN   1:51:19
53 52 HUL DANIEL FRA   1:51:19
54 97 LECLERCQ JEAN-PAUL BEL   1:51:29
55 13 BALM RENE NED   1:51:31
56 31 FEUSTEL JÜRGEN GER   1:51:31
57 26 SMITH LAWRENCE USA   1:51:44
58 53 FACCHINETTI FRANCO ITA   1:51:44
59 48 DU TOIT FRANCOIS RSA   1:58:36
60 23 ANDORF WALTER GER   1:58:36
61 27 ARGENTO BRUNO ITA   1:58:50
62 2 SLODAK JERZY POL   1:59:11
63 95 HERBERGER ROLAND GER   2:01:05
64 55 HÄUSLER MANFRED GER   2:03:23
65 16 MÜNCH DIETMAR GER   2:03:23
66 17 CERMAK JAN CZE   2:05:04
67 9 POUWELS BEN NED   2:05:56
68 11 BLOKLAND WIM NED   2:07:32
69 78 MELLON MICHEL FRA   2:07:34
70 3 HETMANCZYK LUZIAN GER   2:15:02
71 43 SCHNEIDER KARL AUT   2:21:57